Folgende Ergebnisse und Termine für das Schülerteam in der Saison 2006:
Tabelle:
| Platz | Team |
Spiele | Siege/Niederl. | % |
| 1. | Darmstadt Whippets | 14 | 11 - 3 | .786 |
| 2. | Dreieich Vultures | 14 | 11 - 3 | .786 |
| 3. | Herkules Kassel | 14 | 11 - 3 | .786 |
| 4. | Hünstetten Storm | 14 | 10 - 4 | .714 |
| 5. | Bad Homburg Hornets | 14 | 6 - 8 | .429 |
| 6. | Wiesbaden Flyers | 14 | 3 - 11 | .214 |
| 7. | Redwings | 14 | 2 - 12 | .143 |
| 8. | Neu-Anspach Eagles | 14 | 2 - 12 | .143 |
Ergebnisse:
| Datum | Beginn |
Heim | Gast |
Ergebnis |
| 29.04.06 | 10:00 | Wiesbaden Flyers | Redwings | 5:9 |
| 29.04.06 | 12:15 | Redwings | Hünstetten Storm | 2:12 |
| 13.05.06 | 12:15 | Herkules Kassel | Redwings | 7:4 |
| 13.05.06 | 14:30 | Darmstadt Whippets | Redwings |
17:7 |
| 23.05.06 | 18:00 | Redwings | Darmstadt Whippets | 2:17 |
| 10.06.06 | 10:00 | Redwings | Bad Homburg Hornets | 12:9 |
| 10.06.06 | 14:30 | Redwings | Herkules Kassel | 2:21 |
| 17.06.06 | 10:00 | Dreieich Vultures | Redwings | 5:0 |
| 24.06.06 | 12:15 | Hünstetten Storm | Redwings | 11:4 |
| 24.06.06 | 14:30 | Neu-Anspach Eagles | Redwings | 6:4 |
| 26.06.06 | 18:00 | Bad Homburg Hornets | Redwings |
11:10 |
| 01.07.06 | 10:00 | Redwings | Wiebaden Flyers | 8:9 |
| 01.07.06 | 14:30 | Redwings | Dreieich Vultures | 0:15 |
| 08.07.06 | 10:00 | Redwings | Neu Anspach Eagles | 3:18 |